Isla Huapi
La Isla Huapi (del mapudungun: wapi, «isla») es la mayor de las trece islas del lago Ranco, en la Región de Los Ríos, y se ubica en el sector centro norte del área del lago.
Está habitada por algo más de 600 personas, en un 90% de origen mapuche y huilliche.
Constituye uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona, dada su belleza natural y su riqueza cultural. Se accede a la isla por medio de una barcaza municipal que realiza viajes programados desde Puerto Futrono.
Sus principales paseos incluyen el cementerio local, la Piedra Bruja, las Cuevas de Weichafe y el cerro Treng-Treng. Los artesanos locales manufacturan productos muy apreciados, destacando los trabajos textiles en lana de oveja, los tallados en madera y la cestería, todos los cuales son expuestos en las ferias costumbristas que se organizan preferentemente en verano.
¿Cómo llegar?
Debes llegar hasta Futrono y posteriormente tomar una barcaza que hace recorridos a la Isla Huapi, revisa sus horarios y tarifas.
Información de contacto:
Dirección
Contacto Barcaza
Telefono: +56 942 054 086
Email: contacto@barcazaepuhuapi.cl
Horario Barcaza Verano
DÍA | HUAPI | FUTRONO |
lunes | 7:30 – 16:00 | 10:30 – 18:00 |
martes | 7:30 – 16:00 | 10:30 – 18:00 |
miércoles | 7:30 – 16:00 | 10:30 (9:30 Ronda Médica) – 18:00 |
jueves | Mantención | Mantención |
viernes | 7:30 – 16:00 | 10:00 – 18:00 |
sábado | 7:30 – 11:00 – 16:00 – 19:30 | 9:30 – 12:30 – 18:00 – 20:30 |
domingo | 8:00 – 11:00 – 16:00 – 19:30 | 9:30 – 12:30 – 18:00 – 20:30 |
Horario Barcaza Invierno
DÍA | HUAPI | FUTRONO |
lunes | 7:30 – 15:30 | 10:00 – 17:00 |
martes | 7:30 | 17:00 |
miércoles | 7:30 – 16:00 | 14:00 (9:00 Ronda Médica) – 18:00 |
jueves | Mantención | Mantención |
viernes | 7:30 – 15:30 | 14:00- 18:00 |
sábado | 7:30 – 15:30 | 14:00 – 17:00 |
domingo | 16:00 | 18:00 |
Precios Barcaza
Modo de transporte | Tarifa |
---|---|
Pasajero adulto no residente | $1.100 |
Pasajero adulto residente | $400* |
Adulto Mayor | 50% de la tarifa adulto |
Estudiantes y niños menores de 7 años | – |
Motos y Motonetas | $1.400 |
Autos y Camionetas | $4.400 |
Autos y Camionetas con remolque | $6.600 |
Buses de 2 ejes | $13.200 |
Camiones con doble rueda trasera | $13.200 |
Maquinarias agrícolas | $13.200 |
Maquinarias de construcción | $13.200 |
Buses y camiones de más de 2 ejes | $19.700 |
Viaje especial (ida y vuelta) | $85.000** |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!